
Samaryum kobalt nadir toprak mıknatısları
Samaryum kobalt (SMCO) mıknatısları, öncelikle samaryum (SM) ve kobalt (CO) alaşımlarından yapılmış bir tür nadir toprak mıknatıs. Olağanüstü manyetik özellikleri ve yüksek sıcaklık ortamlarında üstün performansları ile bilinir.
Ürünler Açıklama
Samaryum kobalt (SMCO) mıknatısları, öncelikle samaryum (SM) ve kobalt (CO) alaşımlarından yapılmış bir tür nadir toprak mıknatıs. Olağanüstü manyetik özellikleri ve yüksek sıcaklık ortamlarında üstün performansları ile tanınan SMCO mıknatısları, havacılık, savunma, tıbbi cihazlar ve yüksek performanslı elektrik motorları gibi çeşitli gelişmiş uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kompozisyon ve yapı
Samaryum kobalt mıknatısları öncelikle samarium ve kobalttan oluşur, bazen özellikleri arttırmak için seriyum veya praseodyomium gibi az miktarda nadir toprak elementleri eklenir. İki ana SMCO mıknatıs türü vardır:SMCO 1: 5(her beş kobalt atomu için bir samaryum atomu içerir) veSMCO 2:17(her 17 kobalt atomu için iki samaryum atomu içerir). Spesifik oran, mıknatısın manyetik mukavemetini, termal stabilitesini ve diğer performans özelliklerini etkiler.
.
SMCO nadir toprak mıknatıslarının manyetik özelliği
| Malzeme | Notlar | Gerileme | Zorlayıcı güç | İçsel zorluk | Maksimum enerji ürünü | Curie sıcaklığı | Çalışma sıcaklığı | BR'nin geçici katsayısı | HCJ'nin geçici katsayısı | |||
| BR | HCB | HCJ | (BH) Max | TC | İki tanesi | |||||||
| SMCO 1: 5 | T | Gs | Koe | Ka/m | Koe | KJ/M | Mgoe | derece | derece | % derece | % derece | |
| Yx -16 | 0.81-0.85 | 8.1-8.5 | 7.8-8.3 | 1194-1830 | 15-23 | 110-127 | 14-16 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -18 | 0.85-0.9 | 8.5-9.0 | 8.3-8.8 | 1194-1830 | 15-23 | 127-143 | 16-18 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -20 | 0.9-0.094 | 9.0-9.4 | 8.5-9.1 | 1194-1830 | 15-23 | 150-167 | 19-21 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -22 | 0.92-0.96 | 9.2-9.6 | 8.9-9.4 | 1194-1830 | 15-23 | 160-175 | 20-22 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| Yx -24 | 0.96-1.0 | 9.6-10.0 | 9.2-9.7 | 1194-1830 | 15-23 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | -0.05 | -0.3 | |
| SMCO 2:17 | Yxg -24 h | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1990 | 25 | 175-191 | 22-24 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 |
| Yxg -26 h | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1990 | 25 | 191-207 | 24-26 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 h | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1990 | 25 | 207-220 | 26-28 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 h | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1990 | 25 | 220-240 | 28-30 | 800 | 350 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 8.7-9.4 | 1433 | 18 | 175-191 | 22-24 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 1433 | 18 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 1433 | 18 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 1433 | 18 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -26 m | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 9.4-9.8 | 955-1273 | 12--16 | 191-207 | 24-26 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 m | 1.03-1.08 | 10.3-10.8 | 9.5-10 | 955-1274 | 12--16 | 207-220 | 26-28 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 m | 1.08-1.10 | 10.8-11.0 | 9.9-10.5 | 955-1275 | 12--16 | 220-240 | 28-30 | 800 | 300 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -28 l | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 207-220 | 26-28 | 800 | 250 | -0.03 | -0.2 | |
| Yxg -30 l | 1.08-1.15 | 10.8-11.5 | 5.2-9.0 | 438-796 | 5.5-10 | 220-240 | 28-30 | 800 | 250 | -0.03 |
-0.2
|
|
Ana özellikleriSamaryum kobalt mıknatıslar
- Yüksek manyetik mukavemet:
Tipik olarak 20 ila 32 mgoe (mega gauss oersteds) aralığında. Bu, onları ferrit veya alnico mıknatıslar gibi diğer kalıcı mıknatıs türlerinden daha güçlü hale getirir ve kompakt, güçlü mıknatıslar gerektiren uygulamalar için uygundur.
- Mükemmel Sıcaklık Kararlılığı: SMCO mıknatıslarının en önemli avantajlarından biri, yüksek sıcaklıklarda demagnetizasyona karşı dirençleridir. -50 dereceden 300 dereceye (veya belirli notlar için daha yüksek) değişen sıcaklıklarda çalışabilirler, bu da onları yüksek sıcaklık ortamları için ideal hale getirir. Isıya maruz kaldıklarında manyetik özelliklerini kaybeden diğer mıknatısların aksine, SMCO mıknatısları zorlu koşullarda bile performanslarını korur.
- Korozyon direnci: SMCO mıknatısları, NDFEB (Neodymiyum-demir-Boron) mıknatıslar gibi diğer malzemelerin aksine korozyona direnmek için ilave kaplamalar veya kaplama gerektirmez. Bu, onları sualtı veya aşındırıcı endüstriyel ortamlarda zorlu ortamlarda kullanmaya uygun hale getirir.
- Dış demantaj alanlarına karşı yüksek direnç: Dış manyetik alanlara karşı mükemmel direnç sergilerler, bu da onları zamanla istikrarlı ve güvenilir hale getirir. Bu özellik, manyetik alanın sabit kalması ve dış faktörlerden etkilenmemesi gereken hassas uygulamalarda gereklidir.
- Yüksek zorluk: Bu onların demantajı zor olduğu anlamına gelir. Bu özellik onları zaman içinde oldukça kararlı hale getirir ve tipik kullanım koşulları altında mıknatıslanmalarını kaybetme olasılığını azaltır.
- Boyut ve Şeklin Çok Çeyreklik: SMCO mıknatısları diskler, bloklar veya çubuk mıknatıs, halkalar ve özel tasarımlar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde üretilebilir. Yüksek enerji yoğunlukları, güçlü manyetik özellikleri korurken daha küçük boyutlarda yapılmalarını sağlar.
Diğer boyutlar ve şekiller, isteklere ve tasarımlara göre özelleştirilir


Everbeen mıknatısının müşterilere sağlayabileceği muayene işlemi?
Demagnetize eğri, boyut ve Gauss verileri dahil muayene raporu, gerekirse PCT Test Raporu.

Popüler Etiketler: Samaryum kobalt nadir toprak mıknatıslar, Çin samaryum kobalt nadir toprak mıknatıs üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Elektronik için bağlı mıknatıs, Farklı şekillerde bağlı neodimyum mıknatısı, Tıbbi cihazlar için bağlı neodimyum mıknatıs, ark şeklindeki bağlı neodimyum mıknatıs, Tabletler için bağlı neodimyum mıknatıs, Yüksek mukavemetli mıknatıs
Soruşturma göndermek









